2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Wohneinheiten zum 31.12. (eigene) | 19.815 | 19.907 | 19.730 |
davon mietpreislich gebunden | 1.659 | 1.596 | 1.779 |
Gewerbeeinheiten (eigene) | 253 | 250 | 248 |
Wohneinheiten zum 31.12. (fremde) | 4.508 | 4.257 | 4.061 |
Gewerbeeinheiten zum 31.12. (fremde) | 360 | 360 | 357 |
insgesamt verwaltete Einheiten | 24.936 | 24.774 | 24.396 |
Leerstandsquote (eigene WE) | 0,59 % | 0,72 % | 0,57 % |
durchschnittliche Sollmiete pro qm (eigene WE) | 9,46 | 9,15 | 8,99 |
Bilanzsumme in Mio. € | 2.320 | 2.236 | 2.165 |
Eigenkapital in Mio. € | 743 | 668 | 638 |
EK-Quote | 32,0 % | 29,9 % | 29,5 % |
dynamischer Verschuldungsgrad 1) | 15,1 | 14,1 | 15,3 |
Umsatzerlöse in Mio. € | 214 | 209 | 190 |
Jahresüberschuss in Mio. € | 85,4 | 40,8 | 33,8 |
Investitionen in Ankauf Bestand in Mio. € | 12,2 | 12,7 | 550 |
Investitionen in Neu- und Ausbau in Mio. € | 100,1 | 83,1 | 70,2 |
Erhaltung und Modernisierung in Mio. € | 35,8 | 34,1 | 31,3 |
Cashflow i.e.S. in T€ | 123.038 | 76.236 | 70.454 |
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€ | 104.131 | 111.017 | 99.664 |
Ergebnis aus normaler Geschäftstätigkeit (FFO) in T€ 2) | 83.389 | 75.704 | 70.054 |
EBIT in T€ 3) | 77.636 | 77.139 | 69.324 |
EBITDA in T€ | 111.420 | 109.949 | 99.374 |
Anzahl Mitarbeiter | 240 | 243 | 237 |
1) (Fremdkapital - Liquide Mittel) / Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit
2) Jahresüberschuss + Abschreibungen + Ertragsteuern +/- Veräußerungsergebnisse
3) ohne neutrales Ergebnis
Die Wohnbau hat auch im Jahr 2021 ihren Wachstumskurs fortgesetzt und konnte in Düsseldorf, München und Kiel insgesamt 194 neue Wohneinheiten schaffen. Zusätzlich kamen mit dem Ankauf in Bonn-Beuel 51 Bestandswohnungen ins Wohnbau-Portfolio. Allerdings musste die Wohnbau auch im Jahr 2021 erneut zahlreiche Ankaufsofferten ablehnen. Dies geschah überwiegend aus dem Grund, dass die Kaufpreisvorstellungen zu verschieden waren, es gab jedoch auch standort- bzw. lagebedingte Ausschlussgründe. Die Wohnbau verfolgt weiterhin keine Handelsstrategie, sondern die Immobilienbestände sollen langfristig erfolgreich bewirtschaftet werden.