Jahresabschluss

Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

Inhaltsverzeichnis
Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens​

Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

Anschaffung- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
in € 01.01.2021 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2021 01.01.2021 Zugänge Abgänge 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020
immaterielle Vermögensgegenstände
Software 2.786.152,08 45.696,00 0 25.446,00 2.857.294,08 2.685.320,04 50.580,34 0 2.735.900,38 121.393,70 100.832,04
Geleistete Anzahlung 25.446,00 0 0 -25.446,00 0 0 0 0 0 0 25.446,00
Software 2.811.598,08 45.696,00 0 0 2.857.294,08 2.685.320,04 50.580,34 0 2.735.900,38 121.393,7 126.278,04
Sachanlagen
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Wohnbauten 2.373.359.545,78 10.486.148,68 7.700.627,87 74.235.400,46 2.450.380.467,05 458.082.786,55 31.420.197,22 5.957.921,30 483.545.062,47 1.966.835.404,58 1.915.276.759,23
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 86.791.133,41 1.829.944,30 0 258.403,12 88.879.480,83 29.861.104,36 1.737.937,20 0 31.599.041,56 57.280.439,27 56,930.029,05
Grundstücke ohne Bauten 1.698.230,10 0 0 0 1.698.230,10 0 0 0 0 1.698.230,10 1.698.230,10
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter 6.904.216,13 0 0 0 6.904.216,13 0 0 0 0 6.904.216,13 6.904.216,13
Technische Anlagen und Maschinen 2.344.412,14 0 47.204,32 143.987,97 2.441.195,79 1.683.918,42 76.677,68 42.94,00 1.718.302,10 722.893,69 660.493,72
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.043.658,05 121.085,62 68.203,20 0 8.096.540,47 6.151.607,84 498.498,27 68.203,20 6.581.902,91 1.514.637,56 1.892.050,21
Anlagen im Bau 23.464.756,24 23.503.587,86 99.696,40 -32.038.254,20 14.830.393,50 139.551,44 0 0 139.551,44 14.690.842,06 23.325.204,80
Geleistete Anzahlung 61.200.266,15 76.578.696,73 3.443.514,15 -42.599.537,35 91.735.911,38 0 0 0 0 91.735.911,38 61.200.266,15
2.563.806.218,00 112.519.463,19 11.359.245,94 0 1.664.966.435,25 495.918.968,61 33.733.310,37 6.068.418,5 523.583.860,48 2.141.382.574,77 2.067.887.249,39
Finanzanlagen
Sonstige Ausleihungen 1.400.76,97 0 8.563,16 0 131.513,81 0 0 0 0 131.513,81 140.076,97
Andere Finanzlagen 90.536.500,00 5.615.408,00 0 0 96.151.908,00 0 0 0 0 96.151.908,00 90.536.500,00
90.676.576,97 5.615,408,00 8.563,16 0 96.283.421,81 0 0 0 0 96.283.421,81 90.676.576,97
2.657.294.393,05 118.180.567,19 11.367.809,10 0 1.764.107.151,14 498.604.288,65 33.783.890,71 6.068.418,50 526.319.760,86 2.237.787.390,38 2.158.690.104,40